Tabella riepilogativa delle contribuzioni in vigore per tutte le imprese iscritte.
Contributi Obbligatori
Imprese ARTIGIANE e INDUSTRIALI
CONTRIBUTI | A CARICO DITTA | A CARICO OPERAIO | TOTALE |
---|---|---|---|
Contributo Paritetico | 1,875% | 0,375% | 2,250% |
Anzianità Professionale Edile | 3,600% | - | 3,600% |
Indumenti di Lavoro | 0,500% | - | 0,500% |
Quota Adesione Contrattuale | 0,716% | 0,716% | 1,432% |
Contributo Centrofor | 1,000% | - | 1,000% |
Contributo Fondo Nazionale Prepensionamenti | 0,200% | - | 0,200% |
Fondo Territoriale Qualificazione del Settore | 0,200% | - | 0,200% |
TOTALE | 8,091% | 1,091% | 9,182% |
Contributo Fondo Incentivo Occupazione | 0,100% | ||
Contributo Fondo Sanitario Operaio | 0,600% | ||
Contributo Fondo Sanitario Impiegato | 0,260% |
Imprese INTERINALI
CONTRIBUTI | A CARICO DITTA | A CARICO OPERAIO | TOTALE |
---|---|---|---|
Contributo Paritetico | 1,875% | 0,375% | 2,250% |
Anzianità Professionale Edile | 3,600% | - | 3,600% |
Indumenti di Lavoro | 0,500% | - | 0,500% |
Quota Adesione Contrattuale | 0,716% | 0,716% | 1,432% |
Contributo Centrofor | 1,000% | - | 1,000% |
Contributo Fondo Nazionale Prepensionamenti | 0,200% | - | 0,200% |
Fondo Territoriale Qualificazione del Settore | 0,200% | - | 0,200% |
Formazione | - | - | 3,168% |
C.I.G. | - | - | 0,300% |
TOTALE | 8,091% | 1,091% | 12,650% |
Contributo Fondo Incentivo Occupazione | 0,100% | ||
Contributo Fondo Sanitario Operaio | 0,600% | ||
Contributo Fondo Sanitario Impiegato | 0,260% |
Convenzione ANCE - Cassa Edile Contributi Associativi
E’ stata sottoscritta tra la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento ed Ance Provinciale e Nazionale, la convenzione per l’affidamento alla Cassa Edile della riscossione del contributo associativo annuo dovuto dalle imprese edili aderenti. Con decorrenza 1 febbraio 2016 nel modulo telematico di denuncia mensile delle ore lavorate dovrà essere evidenziato e versato congiuntamente agli accantonamenti e contributi il contributo associativo percentuale che risulterà pari a:
- 0,50% dell’imponibile contributivo per le aziende associate all’ “Associazione Trentina Edilizia – Ance Trento”;
- 1,30% dell’imponibile contributivo per le aziende associate all’Ance operanti in regime di “Fuori Provincia”.
La Cassa Edile, incassati gli importi ed eseguiti gli opportuni controlli, invierà il totale delle somme riscosse ad Ance Trento e ad Ance Nazionale in funzione di quanto spettante a ciascuna.
A partire dal 1 gennaio 2017 ANCE Trento affida, inoltre, alla Cassa Edile la riscossione della quota variabile del contributo associativo annuo nella misura dello 0,50% dell’imponibile contributivo per le aziende associate all’ “Associazione Trentina Edilizia – Ance Trento”.
Durante l’Assemblea di ANCE Trento, svoltasi il 29 giugno 2018, è stata approvata la nuova delibera contributiva a carico delle imprese associate. Il contributo variabile della convenzione stipulata tra ANCE e Cassa Edile di Trento, in data 23 novembre 2016, è stato modificato e aumentato dallo 0,50% allo 0,75%.
Di conseguenza gli importi risultano pari a:
- 1,25% dell’imponibile contributivo per le aziende associate all’ “Associazione Trentina Edilizia – Ance Trento”;
- 1,30% dell’imponibile contributivo per le aziende associate all’Ance operanti in regime di “Fuori Provincia”.