Sezione con tabelle paga suddivise per settore e annualità.
La retribuzione è distinta in due modalità di calcolo: l’operaio edile viene retribuito con retribuzione oraria mentre l’impiegato è retribuito con retribuzione mensile.
Tabelle Paga
Tabelle Delle Retribuzioni Minime Orarie per gli Operai Edili INDUSTRIA
Le voci elencate nella tabella sono quelle necessarie al calcolo dell'accantonamento e dei contributi da versare alla Cassa Edile. Non sono elencate tutte le altre poste della retribuzione (straordinario, trasferta, trasporto, mensa e indennità varie) per le quali ci si dovrà rivolgere alla propria Associazione di Categoria.
| LIVELLO | CODICE | CATEGORIA | PAGA BASE | INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE | EX INDENNITA' DI CONTINGENZA | E.D.R. ex prot. 31.07.92 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O1 | Operaio Comune | 6,170 | 1,160 | 2,960 | 0,060 | 10,350 |
| 2° | O2 | Operaio Qualificato | 7,220 | 1,350 | 2,990 | 0,060 | 11,620 |
| 3° | O3 | Operaio Specializzato | 8,020 | 1,510 | 3,000 | 0,060 | 12,590 |
| 4° | O4 | Operaio 4° Livello | 8,640 | 1,610 | 3,010 | 0,060 | 13,320 |
| MANSIONE | CODICE | DESCRIZIONE | RETRIBUZIONE | + MAGGIORAZIONE 10% se operaio 2° livello | + MAGGIORAZIONE 10% se operaio 3° livello | + MAGGIORAZIONE 10% se operaio 4° livello | |
| C1 | Caposquadra di 2^ * | 11,620 | 1,156 | 1,253 | |||
| C2 | Caposquadra di 1^ * | 12,590 | 1,156 | 1,253 | 1,326 | ||
| C3 | Caposquadra di Quarto Livello * (figura in esaurimento) | 13,320 | 1,326 |
Tabella Delle Retribuzioni Minime Orarie per gli Operai Edili ARTIGIANATO
Le voci elencate nella tabella sono quelle necessarie al calcolo dell’accantonamento e dei contributi da versare alla Cassa Edile. Non sono elencate tutte le altre poste della retribuzione (straordinario, trasferta, trasporto, mensa e indennità varie) per le quali ci si dovrà rivolgere alla propria Associazione di Categoria.
| LIVELLO | CODICE | CATEGORIA | PAGA BASE + AFAC | INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE | EX INDENNITA' DI CONTINGENZA | E.D.R. ex prot. 31.07.92 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O1 | Operaio Comune | 6,14 | 1,16 | 2,96 | 0,06 | 10,32 |
| 2° | O2 | Operaio Qualificato | 7,17 | 1,35 | 2,98 | 0,06 | 11,56 |
| 3° | O3 | Operaio Specializzato | 7,98 | 1,51 | 2,99 | 0,06 | 12,54 |
| 4° | O4 | Operaio 4° Livello | 8,59 | 1,61 | 3,01 | 0,06 | 13,27 |
| C1 | Caposquadra di Qualificato * | 7,89 | 1,49 | 3,28 | 0,06 | 12,72 | |
| C2 | Caposquadra di Specializzato * | 8,78 | 1,66 | 3,29 | 0,06 | 13,79 | |
| C3 | Caposquadra di Quarto Livello * | 9,45 | 1,77 | 3,31 | 0,06 | 14,59 |
Tabella Paga Apprendistato Professionalizzante INDUSTRIA - OPERAI
| CODICE | DURATA in semestri | DESCRIZIONE | RETRIBUZIONE |
|---|---|---|---|
| Y1 | da 1S a 6S | Apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale finalizzata al... | PRIMO LIVELLO |
| Y2 | da 1S a 8S | Apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale finalizzata al... | SECONDO LIVELLO |
| Y3 | da 1S a 2S | Apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale finalizzata al... | SECONDO LIVELLO |
| Y4 | da 1S a 4S | Apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale finalizzata al... | SECONDO LIVELLO |
| P2 | da 1S a 6S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | SECONDO LIVELLO |
| P3 | da 1S a 6S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | TERZO LIVELLO |
| P4 | da 1S a 6S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | QUARTO LIVELLO |
| P5 | da 1S a 6S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | QUINTO LIVELLO |
| P6 | da 1S a 6S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | SESTO LIVELLO |
| P7 | da 1S a 6S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | SETTIMO LIVELLO |
| R2 | da 1S a 8S | Apprendistato professionalizzante per profili professionali che integrano la figura dell'artigiano (lavorazioni artistiche) | SECONDO LIVELLO |
| R3 | da 1S a 8S | Apprendistato professionalizzante per profili professionali che integrano la figura dell'artigiano (lavorazioni artistiche) | TERZO LIVELLO |
| R4 | da 1S a 8S | Apprendistato professionalizzante per profili professionali che integrano la figura dell'artigiano (lavorazioni artistiche) | QUARTO LIVELLO |
| R5 | da 1S a 8S | Apprendistato professionalizzante per profili professionali che integrano la figura dell'artigiano (lavorazioni artistiche) | QUINTO LIVELLO |
| R6 | da 1S a 8S | Apprendistato professionalizzante per profili professionali che integrano la figura dell'artigiano (lavorazioni artistiche) | SESTO LIVELLO |
| R7 | da 1S a 8S | Apprendistato professionalizzante per profili professionali che integrano la figura dell'artigiano (lavorazioni artistiche) | SETTIMO LIVELLO |
| K2 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | SECONDO LIVELLO |
| K3 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | TERZO LIVELLO |
| K4 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | QUARTO LIVELLO |
| K5 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | QUINTO LIVELLO |
| K6 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | SESTO LIVELLO |
| K7 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | SETTIMO LIVELLO |
Tabella Paga Apprendistato Professionalizzante INDUSTRIA - Impiegati
| CODICE | DURATA in semestri | DESCRIZIONE | RETRIBUZIONE |
|---|---|---|---|
| J1 | da 1S a 6S | Apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale finalizzata al... | PRIMO LIVELLO IMPIEGATO |
| J2 | da 1S a 8S | Apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale finalizzata al... | SECONDO LIVELLO IMPIEGATO |
| J3 | da 1S a 2S | Apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale finalizzata al... | SECONDO LIVELLO IMPIEGATO |
| J4 | da 1S a 6S | Apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale finalizzata al... | SECONDO LIVELLO IMPIEGATO |
| W2 | da 1S a 8S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | SECONDO LIVELLO IMPIEGATO |
| W3 | da 1S a 2S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | TERZO LIVELLO IMPIEGATO |
| W4 | da 1S a 4S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | QUARTO LIVELLO IMPIEGATO |
| W5 | da 1S a 6S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | QUINTO LIVELLO IMPIEGATO |
| W6 | da 1S a 6S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | SESTO LIVELLO IMPIEGATO |
| W7 | da 1S a 6S | Apprendistato professionalizzante per lavorazioni tradizionali | SETTIMO LIVELLO IMPIEGATO |
| H2 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | SECONDO LIVELLO IMPIEGATO |
| H3 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | TERZO LIVELLO IMPIEGATO |
| H4 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | QUARTO LIVELLO IMPIEGATO |
| H5 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | QUINTO LIVELLO IMPIEGATO |
| H6 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | SESTO LIVELLO IMPIEGATO |
| H7 | da 1S a 6S | Apprendistato di alta formazione e ricerca | SETTIMO LIVELLO IMPIEGATO |
Tabella Paga Apprendistato INDUSTRIA
| CODICE | CATEGORIA | PAGA BASE | INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE | EX INDENNITA' DI CONTINGENZA | E.D.R. ex prot. 31.07.92 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1° SEMESTRE 60% | 4,332 | 0,810 | 1,794 | 0,036 | 6,972 |
| A2 | 2° SEMESTRE 65% | 4,693 | 0,878 | 1,944 | 0,039 | 7,554 |
| A3 | 3° SEMESTRE 70% | 5,054 | 0,945 | 2,093 | 0,042 | 8,134 |
| A4 | 4° SEMESTRE 75% | 5,415 | 1,013 | 2,243 | 0,045 | 8,716 |
| A5 | 5° SEMESTRE 80% | 5,776 | 1,080 | 2,392 | 0,048 | 9,296 |
| A6 | 6° SEMESTRE 85% | 6,137 | 1,148 | 2,542 | 0,051 | 9,878 |
Tabella Paga Apprendistato Professionalizzante INDUSTRIA
| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| AA | Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione |
| AB | Apprendistato professionalizzante con qualifica finale al 2° livello di inquadramento contrattuale (retribuzione operaio comune) |
| AC | Apprendistato professionalizzante con qualifica finale al 3° livello di inquadramento contrattuale (retribuzione operaio qualificato) |
| AD | Apprendistato professionalizzante con qualifica finale al 4° livello di inquadramento contrattuale (retribuzione operaio specializzato) |
| AE | Apprendistato professionalizante con qualifica finale al 5° livello di inquadramento contrattuale (retribuzione operaio 4° livello) |
| AF | Apprendistato professionalizante di primo inserimento con qualifica finale al 2° livello di inquadramento contrattuale (retribuzione operaio comune) |
| AG | Apprendistato professionalizante di primo inserimento con qualifica finale al 3° livello di inquadramento contrattuale con retribuzione del 1° livello (retribuzione operaio comune) |
| AH | Apprendistato professionalizante di primo inserimento con qualifica finale al 3° livello di inquadramento contrattuale con retribuzione del 2° livello (retribuzione operaio qualificato) |
| AL | Apprendistato professionalizante di primo inserimento con qualifica finale al 4° livello di inquadramento contrattuale con retribuzione del 2° livello (retribuzione operaio qualificato) |
| AM | Apprendistato professionalizante di primo inserimento con qualifica finale al 4° livello di inquadramento contrattuale con retribuzione del 3° livello (retribuzione operaio specializzato) |
Tabella Paga Apprendistato ARTIGIANATO
| CODICE | PERCENTUALE | PAGA BASE | CONTINGENZA | INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE + E.E.T. | E.D.R. | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 60% | 4,30 | 1,79 | 0,81 | 0,04 | 6,94 |
| A1 | 64% | 4,59 | 1,91 | 0,86 | 0,04 | 7,40 |
| A2 | 65% | 4,66 | 1,94 | 0,88 | 0,04 | 7,52 |
| A3 | 66% | 4,73 | 1,97 | 0,89 | 0,04 | 7,63 |
| A4 | 70% | 5,02 | 2,09 | 0,95 | 0,04 | 8,10 |
| A5 | 72% | 5,16 | 2,15 | 0,97 | 0,04 | 8,32 |
| A6 | 75% | 5,38 | 2,24 | 1,01 | 0,05 | 8,68 |
| A7 | 80% | 5,74 | 2,38 | 1,08 | 0,05 | 9,25 |
| A8 | 85% | 6,09 | 2,53 | 1,15 | 0,05 | 9,82 |
| A9 | 90% | 6,45 | 2,68 | 1,22 | 0,05 | 10,40 |
| AA | Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione |
Tabella Paga Apprendistato Professionalizzante ARTIGIANATO
| 1° e 2° GRUPPO - RETRIBUZIONE CALCOLATA AL 3° LIVELLO* | ||
| CODICE/LIVELLO | GRUPPO e DURATA | % RETRIBUZIONE FINALE |
| PA* | 2° GRUPPO - 1° Semestre | 70% |
| * Si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti precedentemente il 1° ottobre 2023 (CCNL Artigianato - All.to D aggiornato con Accordo 05/09/2023) Per i rapporti sottoscritti dopo il 1° ottobre 2023 utilizzare la Tabella B. | ||
| PB | 1° GRUPPO - 1° Semestre 2° GRUPPO - 2° Semestre | 74% |
| PC | 1° GRUPPO - 2° Semestre 2° GRUPPO - 3° Semestre | 76% |
| PD | 1° GRUPPO - 3° e 4° Semestre 2° GRUPPO - 4° Semestre | 79% |
| PE* | 2° GRUPPO - 5° Semestre | 81% |
| * Si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti precedentemente il 1° ottobre 2023 (CCNL Artigianato - All.to D aggiornato con Accordo 05/09/2023) Per i rapporti sottoscritti dopo il 1° ottobre 2023 utilizzare la Tabella B. | ||
| PF | 1° GRUPPO - 5° e 6° Semestre 2° GRUPPO - 6° e 7° Semestre" | 86% |
| PG | 1° GRUPPO - 7° e 8° Semestre 2° GRUPPO - 8° Semestre | 91% |
| PH | 1° GRUPPO - 9° e 10° Semestre 2° GRUPPO - 9° Semestre | 96% |
| 3° e 4° GRUPPO - RETRIBUZIONE CALCOLATA AL 2° LIVELLO* | ||
| CODICE/LIVELLO | GRUPPO e DURATA | % RETRIBUZIONE FINALE |
| PI | 3° GRUPPO - 1° Semestre 4° GRUPPO - 1° Semestre | 74% |
| PJ | 3° GRUPPO - 2° Semestre 4° GRUPPO - 2° Semestre | 76% |
| PK | 3° GRUPPO - 3° e 4° Semestre 4° GRUPPO - 3° Semestre | 79% |
| PL* | 4° GRUPPO - 4° Semestre | 84% |
| * Si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti precedentemente il 1° ottobre 2023 (CCNL Artigianato - All.to D aggiornato con Accordo 05/09/2023) Per i rapporti sottoscritti dopo il 1° ottobre 2023 utilizzare la Tabella B. | ||
| PM | 3° GRUPPO - 5° e 6° Semestre | 86% |
| PN | 3° GRUPPO - 7° Semestre 4° GRUPPO - 5° Semestre | 91% |
| PO | 3° GRUPPO - 8° Semestre 4° GRUPPO - 6° Semestre | 96% |
| P0 | DUALE | 80% (dal PI al PO) |
Tabella Paga Apprendistato Professionalizzante ARTIGIANATO
| 1° e 2° GRUPPO - RETRIBUZIONE CALCOLATA AL 3° LIVELLO* | ||
| CODICE/LIVELLO | GRUPPO e DURATA | % RETRIBUZIONE FINALE |
| PB | 1° GRUPPO - 1° Semestre 2° GRUPPO - 1° Semestre | 74% |
| PC | 1° GRUPPO - 2° Semestre 2° GRUPPO - 2° Semestre | 76% |
| PD | 1° GRUPPO - 3° e 4° Semestre 2° GRUPPO - 3° e 4° Semestre | 79% |
| PF | 1° GRUPPO - 5° e 6° Semestre 2° GRUPPO - 5° e 6° Semestre" | 86% |
| PG | 1° GRUPPO - 7° e 8° Semestre 2° GRUPPO - 7° e 8° Semestre | 91% |
| PH | 1° GRUPPO - 9° e 10° Semestre 2° GRUPPO - 9° Semestre | 96% |
| 3° e 4° GRUPPO - RETRIBUZIONE CALCOLATA AL 2° LIVELLO* | ||
| CODICE/LIVELLO | GRUPPO e DURATA | % RETRIBUZIONE FINALE |
| PI | 3° GRUPPO - 1° Semestre 4° GRUPPO - 1° Semestre | 74% |
| PJ | 3° GRUPPO - 2° Semestre 4° GRUPPO - 2° Semestre | 76% |
| PK | 3° GRUPPO - 3° e 4° Semestre 4° GRUPPO - 3° Semestre | 79% |
| PM | 3° GRUPPO - 5° e 6° Semestre 4° GRUPPO - 4° Semestre | 86% |
| PN | 3° GRUPPO - 7° Semestre 4° GRUPPO - 5° Semestre | 91% |
| PO | 3° GRUPPO - 8° Semestre 4° GRUPPO - 6° Semestre | 96% |
| P0 | DUALE | 80% (dal PI al PO) |
Tabella Delle Retribuzioni Apprendistato Professionalizzante Specialistico Operai Artigianato
| Codice | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 7° SEMESTRE | 8° SEMESTRE | 9° SEMESTRE | RETRIBUZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Apprendistato professionalizzante specialistico gruppo 1 Sp | TERZO LIVELLO | |||||
| 78% | 80% | 86% | 91% | 96% | 96% | ||
| T2 | Apprendistato professionalizzante specialistico gruppo 2 Sp | TERZO LIVELLO | |||||
| 78% | 80% | 86% | 91% | 96% | - | ||
| T3 | Apprendistato professionalizzante specialistico gruppo 3 Sp | SECONDO LIVELLO | |||||
| 78% | 80% | 86% | 91% | - | - |
Tabella Delle Retribuzioni Apprendistato Professionalizzante Specialistico Impiegati Artigianato
| Codice | 1° SEMESTRE | 2° SEMESTRE | 3° SEMESTRE | 4° SEMESTRE | 5° SEMESTRE | 6° SEMESTRE | 7° SEMESTRE | 8° SEMESTRE | 9° SEMESTRE | 10° SEMESTRE | RETRIBUZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Apprendistato professionalizzante con qualifiche finali del 6° e 7° livello - 1° Gruppo | TERZO LIVELLO | |||||||||
| 74% | 76% | 79% | 79% | 86% | 86% | 91% | 91% | 96% | 96% | ||
| U2 | Apprendistato professionalizzante con qualifiche finali del 4° e 5° livello - 2° Gruppo | TERZO LIVELLO | |||||||||
| 74% | 76% | 79% | 79% | 86% | 86% | 91% | 91% | 96% | - | ||
| U3 | Apprendistato professionalizzante con qualifiche finali del 2° e 3° livello - 3° Gruppo | SECONDO LIVELLO | |||||||||
| 74% | 76% | 79% | 79% | 86% | 86% | 91% | 96% | - | - |